OEM jikọtara Transformer Eletriki igbe ụdị mgbanwe na Factory Price-shengte
Okwu Mmalite ngwaahịa
Ngwakọta ihe ngbanwe (nke a makwaara dị ka ihe ntụgharị igbe America), dị ka ihe dị mkpa na-enye ọkụ eletrik na netwọk nkesa eriri, na-etinye mgba ọkụ dị elu na fuse voltaji na igbe mgbanwe.
A na-anabata usoro ihe mkpuchi zuru oke na tank.Mmanụ ntụgharị na tank nwere ezigbo mkpuchi na arụmọrụ ikpo ọkụ.
Ọ nwere uru nke obere nha, ịdị arọ dị arọ, ntinye na nhazi dị mma, nchekwa na ntụkwasị obi, ọdịdị mara mma na ihe ndị ọzọ.
A na-eji ya eme ihe n'obodo ukwu, ebe obibi, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ogbunigwe, ọdụ mmanụ, ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ mmiri na ebe ndị ọzọ na-enye ọkụ eletrik.

ÀGWỤMỤRỤ IHE emepụta ihe
A: Nhazi ntinye akwụkwọ bụ nhazi "anya" ma ọ bụ "ngwaahịa".
B. The shei ihe onwunwe nke ngwaahịa bụ aluminum alloy efere, igwe anaghị agba nchara efere, mejupụtara efere, iko fiber mesikwuru simenti efere, wdg.
C. The substation isi mere nke galvanized ọwa ígwè ma ọ bụ ciment na ike corrosion eguzogide na zuru ezu n'ibu ike.
D. N'elu mkpuchi nke igbe ahụ na-anabata usoro okpukpu abụọ, nke nwere ezigbo mkpuchi okpomọkụ, nchebe radieshon na mmetụta ventilashion.
E. A na-ekewa ọnụ ụlọ nke ọ bụla nke ọdụ ụgbọ mmiri site na efere ígwè, na ụlọ ọ bụla nwere ihe ọkụ ọkụ.A kwadebere elu G nke transformer nwere ngwaọrụ iyuzucha akpaka iji mezie.
ÀGWỤMỤRỤ IHE emepụta ihe
Ngwanrọ ejikọtara (American Box Transformer)
Nlereanya | Akara ikike (KVA) | Ogo nchikota voltaji | Nọmba otu njikọ | Ọnwụ enweghị ibu (w) | Mfu ibu (W) | Enweghị ibu ugbu a (%) | Ihe mgbochi sekit dị mkpụmkpụ (%) | Nha ndepụta | ||
Voltaji dị elu (KV) | Oke nkesa (%) | Obere voltaji (KV) | Ogologo * obosara * ịdị elu (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ± 2 × 2.5 | Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2100x1885x2135 | |||||
Mara: Ụdị ngwaahịa, nha na ịdị arọ bụ data maka oge ụfọdụ, nke nwere ike ịgbanwe n'ihi nkwalite nhazi. |

Asambodo

Ngosipụta

Mbukota & ibuga
